常溫/超低溫/高溫溫度記錄儀
DLS24系列溫度記錄儀選型參數表(常規溫度、超低溫、高溫)
測量通道 | 常規溫度 | 超低溫溫度記錄儀 | 深低溫溫度 | 高溫溫度記錄儀 | |||
產品型號 | DLS24ENT(1-4路) 例如:DLS24ET(單路) | DLS24ENLT(1-4路) 例如:DLS24ELT(單路) | DLS24EUNLT(1-4路) 例如:DLS24EU2LT(兩路) | DLS24ENHT(1-4路) 例如:DLS24E2HT(兩路) | |||
測量范圍 | -40℃~100℃ | -100℃~100℃ | -200℃-100℃ | 0-300℃ | |||
測量精度 | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | |||
記錄容量 | 110376/99864/91180/ 83886 | 110376/99864/91180/ 83886 | 110376/99864/91180/ 83886 | 6110376/99864/91180/ 83886 | |||
記錄間隔 | 分正常記錄間隔和超標記錄間隔(30秒到6小時間隔菜單設置) | ||||||
刷新存儲模式 | 最l低10秒刷新一次,菜單選擇 | ||||||
啟動方式 | 手動按鍵開機 | ||||||
停止模式 | 手動按鍵關機 | ||||||
外接電源 | 12V/1A直流電源可以對設備供電及電池充電 | ||||||
按鍵功能 | 菜單鍵:長按開關機(關機時要在主界面操作),短按菜單選擇操作 返回鍵:返回到上級菜單(主界面長按自動搜索藍牙打印機打印存儲數據) | ||||||
報警方式 | 蜂鳴器聲光報警、外接聲光報警(選配)、液晶報警標志警示 | ||||||
電池 | (3000mAH)3.7V高能量可充電電池,設備帶電池倉可以方便更換電池 | ||||||
指示燈 | 充電紅燈亮,充滿綠燈亮 | ||||||
通訊接口 | USB/GPRS/藍牙 | ||||||
外殼顏色 | 白色 | ||||||
儀器尺寸 | 143*88*35mm | ||||||
隨機附件 | 傳感器、USB線,直流電源、說明書、合格證、保修卡、校準證書、掛壁套件 | ||||||
應用領域 | 冰箱、水溫、實驗室 | 超低溫冰箱、干冰等 | 液氮 | 烘箱、烤爐等 |
DLS24系列溫濕度記錄儀選型參數表(常規溫濕度、高溫溫濕度)
產品名稱 | 溫濕度記錄儀 | 溫濕度記錄儀(帶探頭) | 溫濕度記錄儀(雙路探頭) | ||
產品型號 | DLS24-TH | DLS24-ETH | DLS24-E2TH | ||
測量范圍 | 溫度:-40~100℃;濕度范圍:0%~100%(可定制高溫型125度) | ||||
測量精度 | 溫度:±0.2~0.5℃;濕度精度:±3% | ||||
分辨率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||
記錄容量 | 99864組 | 99864組 | 83886組 | ||
記錄間隔 | 分正常記錄間隔和超標記錄間隔(30秒到6小時間隔菜單設置) | ||||
刷新存儲模式 | 最l低10秒刷新一次,菜單選擇 | ||||
啟動方式 | 手動按鍵開機 | ||||
停止模式 | 手動按鍵關機 | ||||
外接電源 | 12V/1A直流電源可以對設備供電及電池充電 | ||||
按鍵功能 | 菜單鍵:長按開關機(關機時要在主界面操作),短按菜單選擇操作 返回鍵:返回到上級菜單(主界面長按自動搜索藍牙打印機打印存儲數據) | ||||
報警方式 | 蜂鳴器聲光報警、外接聲光報警(選配)、液晶報警標志警示 | ||||
電池 | (3000mAH)3.7V高能量可充電電池,設備帶電池倉可以方便更換電池 | ||||
指示燈 | 充電紅燈亮,充滿綠燈亮 | ||||
通訊接口 | USB/GPRS | ||||
外殼顏色 | 白色 | ||||
儀器尺寸 | 143*88*35mm | ||||
隨機附送 | 傳感器、USB線,直流電源、說明書、合格證、保修卡、校準證書、掛壁套件 | ||||
應用領域 | 藥店陰涼區,倉庫、庫房、陰涼庫 | 冷庫、冷藏車、醫療器械冷庫、實驗室、農業科研 |
常溫/超低溫/高溫溫度記錄儀,更多溫濕度產品請聯系我們!